盘锦双鹰维什绿色保健食品有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 辽宁省盘锦市商务局 | 出具回执日期: | 2018-04-17 |
统一社会信用代码: | 91211103730835368C | 进出口企业代码: | 2100730835368 | 法 定代表人: | 李影 |
统一社会信用代码 | 91211103730835368C | ||
进出口企业代码 | 2100730835368 | ||
企业名称 | 中文 | 盘锦双鹰维什绿色保健食品有限公司 | |
英文 | Panjin Shuangying Weishi Green Health Food Company, Ltd. | ||
设立批准/备案日期 | 2001-05-20 | ||
批准/备案机构 | 盘锦市 | ||
成立日期 | 2016-11-02 | ||
经营期限 | 35 | ||
所属行业 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | ||
经营范围 | 生产、销售人参果系列饮品、胡萝卜鲜榨汁保健食品、绿色保健及健康食品、植物蛋白饮料、碳酸饮料。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 合资 | ||
企业类别 | 允许类 | ||
注册地 | 地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽宁省盘锦兴隆台区 | |
邮政编码 | 124010 | ||
实际经营地址 | 地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业大街 | |
邮政编码 | 124010 | ||
最高权力机构名称 | 执行董事 | ||
董事长/执行董事 | 孙秀芝 | ||
董事 | 孙秀芝 | ||
总经理 | 李影 | ||
法定代表人 | 李影 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |