| 天津宏茂塑胶有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 天津市宁河区商务委员会外资科 | 出具回执日期: | 2018-04-03 |
| 统一社会信用代码: | 91120221738476849T | 进出口企业代码: | 1200738476849 | 法 定代表人: | 林培辉 |
| 统一社会信用代码 | 91120221738476849T | ||
| 进出口企业代码 | 1200738476849 | ||
| 企业名称 | 中文 | 天津宏茂塑胶有限公司 | |
| 英文 | TIANJIN HONG MAO PLASTICS CO.,LTD. | ||
| 设立批准/备案日期 | 2002-06-14 | ||
| 批准/备案机构 | 宁河区 | ||
| 成立日期 | 2002-07-09 | ||
| 经营期限 | 30 | ||
| 所属行业 | 塑料薄膜制造 | ||
| 经营范围 | 生产、销售塑料制品(不可降解的超薄塑料袋及一次性发泡餐具除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
| 企业类型 | 独资 | ||
| 企业类别 | 允许类 | ||
| 注册地 | 地址 | 天津市宁河区天津市宁河县七里海镇兴隆淀村南 | |
| 邮政编码 | 301509 | ||
| 实际经营地址 | 地址 | 天津市宁河区天津市宁河县七里海镇兴隆淀村南 | |
| 邮政编码 | 301509 | ||
| 最高权力机构名称 | 董事会 | ||
| 董事长/执行董事 | 林培辉 | ||
| 董事 | 林培辉 | ||
| 总经理 | 林培辉 | ||
| 法定代表人 | 林培辉 | ||
| 官方网站网址 | |||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |