信义新能源(亳州)有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 广东省深圳市福田区经济促进局 | 出具回执日期: | 2018-06-15 |
统一社会信用代码: | 913416003217132122 | 进出口企业代码: | 3400321713212 | 法 定代表人: | 李友情 |
统一社会信用代码 | 913416003217132122 | ||
进出口企业代码 | 3400321713212 | ||
企业名称 | 中文 | 信义新能源(亳州)有限公司 | |
英文 | |||
设立批准/备案日期 | 2014-12-24 | ||
批准/备案机构 | 亳州市 | ||
成立日期 | 2014-12-29 | ||
经营期限 | 15 | ||
所属行业 | 其他电力生产 | ||
经营范围 | 太阳能电站、生态农业建设开发;能源合同管理、新能源技术开发、光伏发电系统集成。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 独资 | ||
企业类别 | 鼓励类 | ||
注册地 | 地址 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县阚疃镇 | |
邮政编码 | 236700 | ||
实际经营地址 | 地址 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县阚疃镇 | |
邮政编码 | 236700 | ||
年末从业人数(人) | 11 | ||
最高权力机构名称 | 董事会 | ||
董事长/执行董事 | 李友情 | ||
董事1 | 李文演 | ||
董事2 | 陈曦 | ||
董事3 | 李友情 | ||
监事1 | 凌春生 | ||
总经理 | 李友情 | ||
法定代表人 | 李友情 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |