| 南京宁港汽车运输有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 江苏省南京市鼓楼区商务局 | 出具回执日期: | 2018-04-12 |
| 统一社会信用代码: | 91320100608918215F | 进出口企业代码: | 3201608918215 | 法 定代表人: | 谭启兴 |
| 统一社会信用代码 | 91320100608918215F | ||
| 进出口企业代码 | 3201608918215 | ||
| 企业名称 | 中文 | 南京宁港汽车运输有限公司 | |
| 英文 | NANJING NINGGANG TRANSPORTATION CO.LTD | ||
| 设立批准/备案日期 | 1992-06-17 | ||
| 批准/备案机构 | 鼓楼区 | ||
| 成立日期 | 1992-06-17 | ||
| 经营期限 | 28 | ||
| 所属行业 | 长途客运 | ||
| 经营范围 | 南京至香港间的直达货物运输,客运出租。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
| 企业类型 | 合作 | ||
| 企业类别 | 允许类 | ||
| 注册地 | 地址 | 江苏省南京市鼓楼区南京市下关区建宁路1号 | |
| 邮政编码 | 210042 | ||
| 实际经营地址 | 地址 | 江苏省南京市玄武区花园路17号 | |
| 邮政编码 | 210042 | ||
| 最高权力机构名称 | 董事会 | ||
| 董事长/执行董事 | 谭启兴 | ||
| 董事1 | 谭启兴 | ||
| 董事2 | 林长珍 | ||
| 董事3 | 吉元海 | ||
| 董事4 | 冯笑霞 | ||
| 董事5 | 武德华 | ||
| 监事1 | 林长珍 | ||
| 监事2 | 李红 | ||
| 总经理 | 冯笑霞 | ||
| 法定代表人 | 谭启兴 | ||
| 官方网站网址 | |||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |