北京伟达远通科技有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 北京市海淀区商务委员会 | 出具回执日期: | 2018-04-27 |
统一社会信用代码: | 91110108575151934G | 进出口企业代码: | 1100575151934 | 法 定代表人: | 林辉 |
统一社会信用代码 | 91110108575151934G | ||
进出口企业代码 | 1100575151934 | ||
企业名称 | 中文 | 北京伟达远通科技有限公司 | |
英文 | |||
设立批准/备案日期 | 2011-08-04 | ||
批准/备案机构 | 海淀区 | ||
成立日期 | 2011-08-04 | ||
经营期限 | 30 | ||
所属行业 | 其他信息技术服务业 | ||
经营范围 | 计算机软件的技术研发,计算机系统集成,芯片设计与开发,投资咨询,经济贸易咨询,商务咨询,组织文化艺术交流活动(演出中介除外),图文设计制作,企业形象策划,技术进出口。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 独资 | ||
企业类别 | 允许类 | ||
注册地 | 地址 | 北京市海淀区北京市海淀区紫竹院路广源闸5号七层东区69 | |
邮政编码 | 100088 | ||
实际经营地址 | 地址 | 北京市海淀区北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦C座4层 | |
邮政编码 | 100088 | ||
最高权力机构名称 | 香港伟达企业有限公司 | ||
董事长/执行董事 | 林辉 | ||
董事 | |||
总经理 | 林辉 | ||
法定代表人 | 林辉 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |