| 山东锦绣置业有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-04-02 | 出 具回执部门: | 山东省临沂市兰山区商务局 | 出具回执日期: | 2018-04-10 |
| 统一社会信用代码: | 91371300796166179W | 进出口企业代码: | 3700796166179 | 法 定代表人: | 林美华 |
| 统一社会信用代码 | 91371300796166179W | ||
| 进出口企业代码 | 3700796166179 | ||
| 企业名称 | 中文 | 山东锦绣置业有限公司 | |
| 英文 | SHANDONG JINXIU REAL ESTATE CO.,LTD. | ||
| 设立批准/备案日期 | 2007-05-10 | ||
| 批准/备案机构 | 临沂市 | ||
| 成立日期 | 2006-11-24 | ||
| 经营期限 | 30 | ||
| 所属行业 | 房地产开发经营 | ||
| 经营范围 | 锦绣蓝山住宅小区项目的开发、建设、经营。地块描述:东至通达路、西至商城路、南至陶然路、北至金源路 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
| 企业类型 | 合资 | ||
| 企业类别 | 允许类 | ||
| 注册地 | 地址 | 山东省临沂市兰山区山东省临沂市兰山区沂蒙路454号嘉锐大厦18楼 | |
| 邮政编码 | 276000 | ||
| 实际经营地址 | 地址 | 山东省临沂市兰山区沂蒙路454号嘉锐大厦18楼 | |
| 邮政编码 | 276000 | ||
| 最高权力机构名称 | 董事会 | ||
| 董事长/执行董事 | 林美华 | ||
| 董事1 | 林美华 | ||
| 董事2 | 林忠 | ||
| 董事3 | 林彬 | ||
| 监事1 | 陈康 | ||
| 总经理 | 车永绛 | ||
| 法定代表人 | 林美华 | ||
| 官方网站网址 | |||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |