蚌埠汉旭环保设备有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-04-05 | 出 具回执部门: | 安徽省蚌埠市禹会区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-08 |
统一社会信用代码: | 91340300788582527N | 进出口企业代码: | 3400788582527 | 法 定代表人: | 皆川美希 |
统一社会信用代码 | 91340300788582527N | |||
进出口企业代码 | 3400788582527 | |||
企业名称 | 中文 | 蚌埠汉旭环保设备有限公司 | ||
英文 | ||||
设立批准/备案日期 | 2006-05-26 | |||
批准/备案机构 | 蚌埠市 | |||
成立日期 | 2006-05-26 | |||
经营期限 | 15 | |||
所属行业 | 环境保护专用设备制造 | |||
经营范围 | 环保机械设备及零配件、玻璃制品和塑钢窗、建筑材料的生产及销售。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||
企业类型 | 独资 | |||
企业类别 | 允许类 | |||
注册地 | 地址 | 安徽省蚌埠市禹会区安徽省蚌埠市高新技术产业开发区 | ||
邮政编码 | 233010 | |||
所在区域 |
|
|||
实际经营地址 | 地址 | 安徽省蚌埠市禹会区蚌埠市高新技术产业开发区(黄山大道8008号) | ||
邮政编码 | 233010 | |||
最高权力机构名称 | 董事会 | |||
董事长/执行董事 | 皆川美希 | |||
董事 | ||||
总经理 | 皆川美希 | |||
法定代表人 | 皆川美希 | |||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |