| 成都数梦软件有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-04-27 | 出 具回执部门: | 四川省成都市高新技术开发区国际合作和投资服务局 | 出具回执日期: | 2018-04-28 |
| 统一社会信用代码: | 91510100746417478N | 进出口企业代码: | 5101746417478 | 法 定代表人: | 江波 |
| 统一社会信用代码 | 91510100746417478N | |||
| 进出口企业代码 | 5101746417478 | |||
| 企业名称 | 中文 | 成都数梦软件有限公司 | ||
| 英文 | Chengdu Digital Dream Software Co.,Ltd | |||
| 设立批准/备案日期 | 2003-04-11 | |||
| 批准/备案机构 | 成都高新技术产业开发区 | |||
| 成立日期 | 2003-04-04 | |||
| 经营期限 | 30 | |||
| 所属行业 | 应用软件开发 | |||
| 经营范围 | 计算机软硬件、计算机外围设备及耗材和医疗器械(仅限Ⅰ类)的销售;计算机系统集成、计算机网络系统构建、医学影像技术、医学图像处理技术和医疗管理信息系统的研发;计算机信息咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||
| 企业类型 | 独资 | |||
| 企业类别 | 鼓励类 | |||
| 注册地 | 地址 | 四川省成都市高新区成都高新区高朋大道5号 | ||
| 邮政编码 | 610041 | |||
| 所在区域 |
|
|||
| 实际经营地址 | 地址 | 四川省成都市高新区天府三街吉泰五路88号T3栋1310号 | ||
| 邮政编码 | 610041 | |||
| 最高权力机构名称 | 董事会 | |||
| 董事长/执行董事 | 江波 | |||
| 董事 | ICHIKAMA | |||
| 监事1 | 翁一殿 | |||
| 总经理 | 江波 | |||
| 法定代表人 | 江波 | |||
| 官方网站网址 | ||||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |