保定金百林服饰有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-05-07 | 出 具回执部门: | 河北省保定市商务局 | 出具回执日期: | 2018-05-15 |
统一社会信用代码: | 91130600718368808Y | 进出口企业代码: | 1300718368808 | 法 定代表人: | 侯玉清 |
统一社会信用代码 | 91130600718368808Y | ||
进出口企业代码 | 1300718368808 | ||
企业名称 | 中文 | 保定金百林服饰有限公司 | |
英文 | |||
设立批准/备案日期 | 1999-11-11 | ||
批准/备案机构 | 保定市 | ||
成立日期 | 1999-11-11 | ||
经营期限 | 27 | ||
所属行业 | 其他机织服装制造 | ||
经营范围 | 生产服装,销售本公司产品(销往非配额和许可证管理的国家和地区)。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 合资 | ||
企业类别 | 允许类 | ||
注册地 | 地址 | 河北省保定市河北省容城县大河村 | |
邮政编码 | 071700 | ||
实际经营地址 | 地址 | 河北省保定市容城县河北省保定市容城县大河村 | |
邮政编码 | 071700 | ||
最高权力机构名称 | 董事会 | ||
董事长/执行董事 | 侯玉清 | ||
董事1 | 靳彦珍 | ||
董事2 | 侯玉清 | ||
董事3 | 侯立东 | ||
总经理 | 侯玉清 | ||
法定代表人 | 侯玉清 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |