沧州八月红食品有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-05-07 | 出 具回执部门: | 河北省沧州市商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-07 |
统一社会信用代码: | 91130900073702687N | 进出口企业代码: | 1300073702687 | 法 定代表人: | 王兴枝 |
统一社会信用代码 | 91130900073702687N | ||
进出口企业代码 | 1300073702687 | ||
企业名称 | 中文 | 沧州八月红食品有限公司 | |
英文 | |||
设立批准/备案日期 | 2013-07-10 | ||
批准/备案机构 | 沧州市 | ||
成立日期 | 2013-07-11 | ||
经营期限 | 10 | ||
所属行业 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | ||
经营范围 | 生产和销售自产的果蔬浓缩汁、果蔬粉、植物细胞饮用水。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 独资 | ||
企业类别 | 鼓励类 | ||
注册地 | 地址 | 河北省沧州市南皮县河北省南皮经济开发区 | |
邮政编码 | 061500 | ||
实际经营地址 | 地址 | 河北省沧州市南皮县河北省南皮经济开发区 | |
邮政编码 | 061500 | ||
最高权力机构名称 | 董事会 | ||
董事长/执行董事 | 王兴枝 | ||
董事1 | 周日兴 | ||
董事2 | 王兴枝 | ||
董事3 | 魏炜 | ||
监事1 | 陈艳春 | ||
监事2 | 冯庆长 | ||
监事3 | 兰立功 | ||
总经理 | 王兴枝 | ||
法定代表人 | 王兴枝 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |