| 广州市中自贸投资有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-06-12 | 出 具回执部门: | 广东省广州市越秀区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-22 |
| 统一社会信用代码: | 91440101321113823P | 进出口企业代码: | 法 定代表人: | 颜业延 | |
| 统一社会信用代码 | 91440101321113823P | ||
| 进出口企业代码 | |||
| 企业名称 | 中文 | 广州市中自贸投资有限公司 | |
| 英文 | |||
| 设立批准/备案日期 | 2014-12-24 | ||
| 批准/备案机构 | 广州市工商行政管理局 | ||
| 成立日期 | 2014-12-24 | ||
| 经营期限 | 不限定年限 | ||
| 所属行业 | 其他未列明商务服务业 | ||
| 经营范围 | 商品信息咨询服务;投资咨询服务;教育咨询服务;企业形象策划服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);,(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以商务主管部门备案的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。) 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
| 企业类型 | 独资 | ||
| 企业类别 | 允许类 | ||
| 注册地 | 地址 | 广东省广州市越秀区中山一路51号之三203房H-1室 | |
| 邮政编码 | 510000 | ||
| 实际经营地址 | 地址 | 广东省广州市越秀区中山一路51号之三203房H-1室 | |
| 邮政编码 | 510000 | ||
| 最高权力机构名称 | 股东会(股东大会)/股东 | ||
| 董事长/执行董事 | 颜业延 | ||
| 董事 | |||
| 监事1 | 文伟杰 | ||
| 总经理 | 颜业延 | ||
| 法定代表人 | 颜业延 | ||
| 官方网站网址 | |||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |