东莞灿达电子有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-06-01 | 出 具回执部门: | 广东省东莞市常平镇商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-19 |
统一社会信用代码: | 91441900686366911C | 进出口企业代码: | 4400686366911 | 法 定代表人: | 谢金益 |
统一社会信用代码 | 91441900686366911C | |||
进出口企业代码 | 4400686366911 | |||
企业名称 | 中文 | 东莞灿达电子有限公司 | ||
英文 | ||||
设立批准/备案日期 | 2009-03-25 | |||
批准/备案机构 | 东莞市 | |||
成立日期 | 2009-03-30 | |||
经营期限 | 12 | |||
所属行业 | 通信系统设备制造 | |||
经营范围 | 生产和销售数字摄录机、便携式微型计算机、五金塑胶制品(连接线、连接器、端子、五金接头、模具)。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||
企业类型 | 独资 | |||
企业类别 | 允许类 | |||
注册地 | 地址 | 广东省东莞市常平镇东莞市常平镇岗梓村 | ||
邮政编码 | 523571 | |||
实际经营地址 | 地址 | 广东省东莞市常平镇岗梓村 | ||
邮政编码 | 523571 | |||
企业属性 |
|
|||
年末从业人数(人) | 275 | |||
最高权力机构名称 | 董事会 | |||
董事长/执行董事 | 谢金益 | |||
董事 | ||||
总经理 | 谢金益 | |||
法定代表人 | 谢金益 | |||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |