| 厦门冠宜光学科技有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-06-01 | 出 具回执部门: | 海沧区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-01 |
| 统一社会信用代码: | 91350200769258449N | 进出口企业代码: | 3502769258449 | 法 定代表人: | 李瑞祺 |
| 统一社会信用代码 | 91350200769258449N | |||
| 进出口企业代码 | 3502769258449 | |||
| 企业名称 | 中文 | 厦门冠宜光学科技有限公司 | ||
| 英文 | XIAMEN SUN HAVEN OPTICAL CO., LTD. | |||
| 设立批准/备案日期 | 2005-01-31 | |||
| 批准/备案机构 | 厦门市 | |||
| 成立日期 | 2005-02-21 | |||
| 经营期限 | 20 | |||
| 所属行业 | 眼镜制造 | |||
| 经营范围 | 从事塑料合金的生产;光学元器件、眼镜及其零配件的生产、加工。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||
| 企业类型 | 独资 | |||
| 企业类别 | 允许类 | |||
| 注册地 | 地址 | 福建省厦门市海沧区厦门市海沧区新阳街道阳平路56号 | ||
| 邮政编码 | 361000 | |||
| 所在区域 |
|
|||
| 实际经营地址 | 地址 | 福建省厦门市海沧区新阳工业区阳平路56号 | ||
| 邮政编码 | 361022 | |||
| 企业属性 |
|
|||
| 最高权力机构名称 | 股东会(股东大会)/股东 | |||
| 董事长/执行董事 | 李瑞祺 | |||
| 董事1 | 李瑞祺 | |||
| 董事2 | 王宝莲 | |||
| 董事3 | 李赞勋 | |||
| 总经理 | 李瑞祺 | |||
| 法定代表人 | 李瑞祺 | |||
| 官方网站网址 | ||||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |