惠州市中建电子制品有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-06-19 | 出 具回执部门: | 广东省惠州市惠阳区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-20 |
统一社会信用代码: | 91441303732177442L | 进出口企业代码: | 4400732177442 | 法 定代表人: | 庞逖跃 |
统一社会信用代码 | 91441303732177442L | ||
进出口企业代码 | 4400732177442 | ||
企业名称 | 中文 | 惠州市中建电子制品有限公司 | |
英文 | |||
设立批准/备案日期 | 2001-10-16 | ||
批准/备案机构 | 惠阳区 | ||
成立日期 | 2001-10-18 | ||
经营期限 | 20 | ||
所属行业 | 其他玩具制造 | ||
经营范围 | 生产和销售电话机、传真机、对讲机、手机配件、塑胶配件、电话配件、音响、天线、网络产品及其零配件(涉及配额许可证的除外)、五金模具、塑胶模具、儿童用品、玩具及相关塑料制品、五金配件、电子配件和电器产品的加工制造。产品在国内外市场销售。 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 独资 | ||
企业类别 | 允许类 | ||
注册地 | 地址 | 广东省惠州市惠阳区三和经济开发区中建电讯科技园 | |
邮政编码 | 516213 | ||
实际经营地址 | 地址 | 广东省惠州市惠阳区三和经济开发区中建电讯科技园 | |
邮政编码 | 516213 | ||
最高权力机构名称 | 董事会 | ||
董事长/执行董事 | 庞逖跃 | ||
董事1 | 郭淑莹 | ||
董事2 | 胡国林 | ||
董事3 | 庞逖跃 | ||
总经理 | 庞逖跃 | ||
法定代表人 | 庞逖跃 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |