惠州市成达电子有限公司 | |||||
企 业 报告日期: | 2018-06-21 | 出 具回执部门: | 广东省惠州市惠阳区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-29 |
统一社会信用代码: | 914413005517196014 | 进出口企业代码: | 4400551719601 | 法 定代表人: | 林少裘 |
统一社会信用代码 | 914413005517196014 | ||
进出口企业代码 | 4400551719601 | ||
企业名称 | 中文 | 惠州市成达电子有限公司 | |
英文 | HUIZHOU CITY CHENGDA ELECTRONICS CO.,LTD | ||
设立批准/备案日期 | 2010-03-25 | ||
批准/备案机构 | 惠州市 | ||
成立日期 | 2010-04-06 | ||
经营期限 | 50 | ||
所属行业 | 电阻电容电感元件制造 | ||
经营范围 | 电子产品及配件、麦克风、耳机、硅胶制品等的生产和销售。产品国内外销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||
企业类型 | 独资 | ||
企业类别 | 允许类 | ||
注册地 | 地址 | 广东省惠州市惠阳区惠州市惠阳区永湖镇惠淡老路旁 | |
邮政编码 | 516211 | ||
实际经营地址 | 地址 | 广东省惠州市惠阳区惠州市惠阳区永湖镇惠淡老路旁 | |
邮政编码 | 516211 | ||
最高权力机构名称 | 执行董事 | ||
董事长/执行董事 | 林少裘 | ||
董事 | 林少裘 | ||
总经理 | 林少裘 | ||
法定代表人 | 林少裘 | ||
官方网站网址 |
投资情况
投资总额(万美元) | |
注册资本(万美元) | |
其中:中方认缴(万美元) | |
外方认缴(万美元) | |
实收资本(万美元) | |
其中:中方实缴(万美元) | |
外方实缴(万美元) |
经营情况
销售(营业)收入(元) | |
税收总额(元) | |
利润总额(元) | |
净利润(元) |
资产负债情况
资产(元) | |
负债(元) | |
所有者权益(元) |