| 御鼎实业有限公司 | |||||
| 企 业 报告日期: | 2018-06-29 | 出 具回执部门: | 湖南省长沙市岳麓区商务局 | 出具回执日期: | 2018-06-29 |
| 统一社会信用代码: | 91430100MA4LG93K8R | 进出口企业代码: | 43B2017000036 | 法 定代表人: | 徐骏 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4LG93K8R | |||
| 进出口企业代码 | 43B2017000036 | |||
| 企业名称 | 中文 | 御鼎实业有限公司 | ||
| 英文 | ||||
| 设立批准/备案日期 | 2017-04-01 | |||
| 批准/备案机构 | 长沙市 | |||
| 成立日期 | 2017-03-21 | |||
| 经营期限 | 30 | |||
| 所属行业 | 其他信息技术服务业 | |||
| 经营范围 | 环保工程设计;环保设备、节能环保产品的销售;节能技术开发服务、转让服务;生物技术开发服务、转让服务;新材料技术开发服务、转让服务;环保技术开发服务、转让服务;金属加工机械、文化、办公用机械、通用零部件的制造;智能化技术研发;智能化技术服务;智能化技术转让;医疗器械技术开发;医疗器械技术转让服务;新能源的技术开发、咨询及转让;旅游景区规划设计、开发、管理;再生资源综合利用;车队管理服务;连锁企业管理;不动产管理;供应链管理与服务;加油站加油系统经营管理服务;企业管理服务;餐饮管理;应收账款管理外包服务;商业信息咨询;企业管理咨询服务;养老产业策划、咨询;城乡基础设施建设;农业基础设施建设;农田基础设施建设;休闲农业项目开发经营;农业项目开发;光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理;农业项目及科技咨询服务;绿化管理;工程咨询;品牌策划咨询服务;工程项目管理服务;城市固体废弃物处理场的管理;立体停车系统的销售、技术服务、运营管理;停车场运营管理;道路自动收费停车泊位的管理;游艇俱乐部和与之配套的设施的开发建设、管理、策划、咨询;旅游管理服务;商业管理;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;贸易代理;机电设备加工;废 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||
| 企业类型 | 独资 | |||
| 企业类别 | 鼓励类 | |||
| 注册地 | 地址 | 湖南省长沙市岳麓区湖南省长沙市岳麓区茶子山西路19号国泰嘉园二期13栋3003房 | ||
| 邮政编码 | 410000 | |||
| 实际经营地址 | 地址 | 湖南省长沙市岳麓区湖南省长沙市岳麓区茶子山西路19号国泰嘉园二期13栋3003房 | ||
| 邮政编码 | 410000 | |||
| 企业属性 |
|
|||
| 最高权力机构名称 | 股东会(股东大会)/股东 | |||
| 董事长/执行董事 | 徐骏 | |||
| 董事1 | 田樱 | |||
| 董事2 | 平恒 | |||
| 董事3 | 衡驿 | |||
| 监事1 | 朱学池 | |||
| 总经理 | 徐骏 | |||
| 法定代表人 | 徐骏 | |||
| 官方网站网址 | ||||
投资情况
| 投资总额(万美元) | |
| 注册资本(万美元) | |
| 其中:中方认缴(万美元) | |
| 外方认缴(万美元) | |
| 实收资本(万美元) | |
| 其中:中方实缴(万美元) | |
| 外方实缴(万美元) |
经营情况
| 销售(营业)收入(元) | |
| 税收总额(元) | |
| 利润总额(元) | |
| 净利润(元) |
资产负债情况
| 资产(元) | |
| 负债(元) | |
| 所有者权益(元) |